5月11日上午,由校图书馆、校团委主办的“维普杯”趣味定向越野比赛在学校福医广场举行。来自全校各学院33支队伍参加了比赛。本次趣味定向越野比赛共设置11个自由点和7个任务点,要求参赛队伍根据地图标定的点标,设计出最佳的路线组合,以便在规定的时间内自行寻找并且打若干或者全部点标,完成相应的任务,取得最高的积分。经过激烈的角逐,一个队获得一等奖;三个获得二等奖;四个队获得三等奖;五个队获得优秀奖(详见表格1)。
本次比赛是图书馆本届读书月系列活动之一,活动将定向越野与图书馆阅读相结合,丰富了本校学生的课余生活,让学生能够同时享受运动和阅读的乐趣,也进一步提高了图书馆的文化影响力,充分发挥了图书馆文化育人的作用。
表1 “维普杯”趣味定向越野比赛获奖名单
奖项 | 队名 | 姓名 | 学院 | 专业 |
一等奖 | 快乐奔跑队 | 陈滔 | 医学技术与工程学院 | 四年制医学影像技术 |
吴泳兴 | 医学技术与工程学院 | 四年制医学影像技术 | ||
王福勇 | 医学技术与工程学院 | 四年制医学影像技术 | ||
李思雨 | 医学技术与工程学院 | 四年制医学影像技术 | ||
二等奖 | 疾风队 | 刘富乐 | 临床医学部 | 五年制临床医学 |
徐璐瑾 | 临床医学部 | 五年制临床医学 | ||
黄小金 | 临床医学部 | 五年制临床医学 | ||
朱辉辉 | 临床医学部 | 五年制临床医学 | ||
亲,劝你退出比赛队 | 何美婷 | 临床医学部 | 临床医学 | |
刘子健 | 人文学院 | 应用心理学 | ||
阴子健 | 人文学院 | 应用心理学 | ||
邓一帅 | 人文学院 | 应用心理学 | ||
大马猴队 | 张端衍 | 公共卫生学院 | 五年制预防医学 | |
胡一鸣 | 公共卫生学院 | 五年制预防医学 | ||
李榕晖 | 公共卫生学院 | 五年制预防医学 | ||
吕伟 | 公共卫生学院 | 五年制预防医学 | ||
三等奖 | 悦跑悦嗨队 | 杨金梦 | 护理学院 | 护理学 |
刘潆屿 | 护理学院 | 护理学 | ||
郭丽凡 | 护理学院 | 护理学 | ||
屈玉慧 | 护理学院 | 四年制护理学专业(含助产方向) | ||
不一定去队 | 陈智彬 | 临床医学部 | 临床医学(5+3一体化) | |
吴韵捷 | 临床医学部 | 临床医学(5+3一体化) | ||
周伯静 | 临床医学部 | 临床医学(5+3一体化) | ||
张禾佩 | 临床医学部 | 临床医学(5+3一体化) | ||
吃得好跑得快队 | 黄慧琳 | 公共卫生学院 | 食品质量与安全 | |
许晴怡 | 公共卫生学院 | 食品质量与安全 | ||
贾红丽 | 公共卫生学院 | 食品质量与安全 | ||
庄萍萍 | 公共卫生学院 | 食品质量与安全 | ||
康家四将队 | 吴智煌 | 医学技术与工程学院 | 康复治疗学 | |
陈智铭 | 医学技术与工程学院 | 康复治疗学 | ||
朱宝浩 | 医学技术与工程学院 | 康复治疗学 | ||
郭峰 | 医学技术与工程学院 | 康复治疗学 | ||
优秀奖 | 心中有党队 | 吴爽 | 人文学院 | 应用心理学 |
陈若楠 | 人文学院 | 应用心理学 | ||
翁誉华 | 人文学院 | 应用心理学 | ||
谢燕 | 人文学院 | 应用心理学 | ||
又大又白队 | 邹久鹏 | 公共卫生学院 | 预防医学 | |
瞿会敏 | 公共卫生学院 | 预防医学 | ||
陈京琪 | 公共卫生学院 | 预防医学 | ||
赵爱兰 | 公共卫生学院 | 预防医学 | ||
这次是毅超来之队 | 赵辰威 | 医学技术与工程学院 | 医学影像技术 | |
黄凤豪 | 医学技术与工程学院 | 医学影像技术 | ||
张毅超 | 医学技术与工程学院 | 医学影像技术 | ||
雷海华 | 医学技术与工程学院 | 医学影像技术 | ||
火箭总冠军 | 周宇 | 协和临床医学院 | 内科学(内分泌与代谢) | |
张孟俊 | 药学院 | 药理学 | ||
谢韫祯 | 药学院 | 药理学 | ||
罗宇飞 | 药学院 | 药理学 | ||
你们这样跑不队 | 陈昊宇 | 临床医学部 | 五年制临床医学 | |
曾天赐 | 临床医学部 | 五年制临床医学 | ||
林成烨 | 临床医学部 | 五年制临床医学 | ||
陈锦辉 | 临床医学部 | 五年制临床医学 |
更多精彩内容见2019年读书月专栏 (https://lib.fjmu.edu.cn/2019/0416/c5698a83853/page.htm)
福建医科大学图书馆
二○一九年五月十一日