序号 | 报纸 | 邮发代号 | 刊 期 |
1 | 参考消息 | 1-38 | 日 |
2 | 福建日报 | 33-1 | 日 |
3 | 福建卫生报 | 33-9 | 周二 |
4 | 南方周末 | 145-36 | 周 |
5 | 光明日报 | 1-16 | 日 |
6 | 环球时报(英文版) | 1-181 | 周一至周六 |
7 | 健康报 | 1-20 | 周五 |
8 | 青年参考 | 1-64 | 周 |
9 | 人民日报 | 1-1 | 日 |
10 | 中国教育报 | 1-10 | 日 |
11 | 中国科学报 | 1-82 | 周 |
12 | 中国青年报 | 1-9 | 日 |
13 | 中国日报(英文版) | 1-3 | 日 |
14 | 中国体育报 | 1-47 | 日 |
15 | 中国医学论坛报 | 81-2 | 周四 |
16 | 中国医药报 | 1-127 | 周四 |
|
|
|
|
|
|
|
|
架号 | 期刊 | 邮发代号 | 刊期 |
|
|
|
|
| B (9种) |
|
|
1 | 大众心理学 | 4-469 | 月 |
2 | 复印报刊资料·心理学 | 2-983 | 月 |
3 | 伦理学研究 | 42-201 | 双 |
4 | 心理发展与教育 | 2-913 | 双 |
5 | 心理科学 | 4-317 | 双 |
6 | 心理科学进展 | 2-938 | 月 |
7 | 心理学报 | 82-12 | 月 |
8 | 心理与行为研究 | 6-178 | 双 |
9 | 中国心理卫生杂志 | 82-316 | 月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| C(7种) |
|
|
10 | 博客天下 | 74-40 | 半月 |
11 | 凤凰周刊 | Z632 | 旬 |
12 | 看世界 | 46-151 | 半月 |
13 | 三联生活周刊 | 82-20 | 周 |
14 | 社会 | 4-364 | 双 |
15 | 中国社会科学 | 2-531 | 月 |
16 | 中国研究生 | 82-489 | 月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| D(29种) |
|
|
17 | 半月谈 | 2-510 | 半月 |
18 | 半月谈(内部版) | 80-157 | 月 |
19 | 北京观察 | 82-918 | 月 |
20 | 大学生 | 82-166 | 月 |
21 | 当代青年(上半月) | 52-7 | 月 |
22 | 法律与生活 | 2-880 | 半月 |
23 | 福建青年 | 34-2 | 月 |
24 | 复印报刊资料·思想政治教育 | 2-625 | 月 |
25 | 中国高校社会科学 | 82-419 | 双月 |
26 | 观察与思考 | 32-64 | 月 |
27 | 国际观察 | 4-574 | 双 |
28 | 环球 | 2-511 | 双周 |
29 | 环球人物 | 82-667 | 半月 |
30 | 看天下 | 74-37 | 35/Y |
31 | 瞭望 | 2-512 | 周 |
32 | 瞭望东方周刊 | 4-757 | 周 |
33 | 民主与法制 | 80-779 | 48/Y |
34 | 求是(中文版) | 2-371 | 半月 |
35 | 求是学刊 | 14-25 | 双 |
36 | 时事资料手册 | 2-19 | 双 |
37 | 世界知识 | 2-80 | 半月 |
38 | 思想政治工作研究 | 2-378 | 月 |
39 | 探索与争鸣 | 4-496 | 月 |
40 | 文明 | 82-923 | 月 |
41 | 新视野 | 82-544 | 双 |
42 | 政治与法律 | 4-375 | 月 |
43 | 中国大学生就业 | 82-631 | 半月 |
44 | 中国妇女 | 2-40 | 半月 |
45 | 中国青年 | 2-39 | 半月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| E (1种) |
|
|
46 | 军事史林 | 82-215 | 月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| F(1种) |
|
|
47 | 旅行家 | 82-702 | 月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| G(46种) |
|
|
48 | 博览群书 | 2-868 | 月 |
49 | 成才与就业 | 4-356 | 半月 |
50 | 大学教育科学 | 42-270 | 双 |
51 | 大学图书馆学报 | 82-692 | 双 |
52 | 读书 | 2-275 | 月 |
53 | 读书文摘(文史版) | 38-368 | 月 |
54 | 高校图书馆工作 | 42-231 | 双 |
55 | 国家图书馆学刊 | 2-997 | 双 |
56 | 集邮 | 2-222 | 月 |
57 | 科学与社会 | 82-318 | 季 |
58 | 情报科学 | 12-174 | 月 |
59 | 情报理论与实践 | 82-436 | 月 |
60 | 情报学报 | 82-153 | 月 |
61 | 情报杂志 | 52-117 | 月 |
62 | 情报资料工作:复印报刊资料 | 82-22 | 双 |
63 | 世界教育信息 | 82-128 | 半月 |
64 | 世界文化 | 6-67 | 月 |
65 | 数据分析与知识发现(原:现代图书情报技术) | 82-421 | 月 |
66 | 图书馆 | 42-103 | 月 |
67 | 图书馆工作与研究 | 6-115 | 月 |
68 | 图书馆建设 | 14-162 | 月 |
69 | 图书馆论坛 | 46-127 | 月 |
70 | 图书馆学研究 | 12-205 | 半月 |
71 | 图书馆杂志 | 4-332 | 月 |
72 | 图书情报工作 | 2-412 | 半月 |
73 | 图书情报知识 | 38-108 | 双 |
74 | 图书与情报 | 54-76 | 双 |
75 | 新闻爱好者(上半月) | 36-94 | 月 |
76 | 学位与研究生教育 | Z3490 | 月 |
77 | 演讲与口才 | 12-61 | 半月 |
78 | 中国大学教学 | 2-467 | 月 |
79 | 高等教育研究 | 38-73 | 月 |
80 | 中国高等教育 | 2-268 | 半月 |
81 | 中国高教研究 | 82-717 | 月 |
82 | 中国图书馆学报 | 2-408 | 双 |
83 | 中国新闻周刊 | 2-837 | 48/Y |
84 | 中国远程教育 | 2-353 | 月 |
85 | 中华医学图书情报杂志 | 2-714 | 月 |
86 | 当代体育(灌蓝) | 14-298 | 半月 |
87 | 健与美 | 82-345 | 月 |
88 | 乒乓世界 | 2-435 | 月 |
89 | 足球世界 | 2-434 | 月 |
90 | 体育博览 | 2-432 | 月 |
91 | 体育学刊 | 246-22 | 双 |
92 | 田径 | 2-433 | 月 |
93 | 中华武术 | 2-347 | 月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| H (21种) |
|
|
94 | 当代语言学 | 2-527 | 季 |
95 | 上海翻译 | 4-580 | 双 |
96 | 现代外语 | 46-70 | 双 |
97 | 外国语 | 4-252 | 双 |
98 | 外国语言文学 | 34-100 | 双 |
99 | 外国语文 | 78-95 | 双 |
100 | 外语电化教学 | 4-378 | 双 |
101 | 外语教学理论与实践 | 4-325 | 季 |
102 | 外语教学 | 52-170 | 双 |
103 | 外语教学与研究 | 2-130 | 双 |
104 | 外语界 | 4-438 | 双 |
105 | 外语研究 | 28-279 | 双 |
106 | 外语与外语教学 | 8-22 | 双 |
107 | 英语角(中英文版) | 2-710 | 月 |
108 | 英语沙龙(阅读版·英汉版) | 82-506 | 月 |
109 | 英语世界(中英文版) | 2-445 | 月 |
110 | 英语文摘 | 2-716 | 月 |
111 | 英语学习(中英文版) | 2-447 | 月 |
112 | 中国翻译 | 2-471 | 双 |
113 | 中国科技翻译 | 82-586 | 季 |
114 | 中国外语(中英文版) | 80-350 | 双 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I(42种) |
|
|
115 | 百花洲 | 44-11 | 双 |
116 | 北京文学(中篇小说月报) | 82-106 | 月 |
117 | 长城 | 18-66 | 双 |
118 | 长篇小说选刊 | 80-355 | 双 |
119 | 传记文学 | 82-370 | 月 |
120 | 词刊 | 2-260 | 月 |
121 | 大众电视 | 2-174 | 半月 |
122 | 大众电影 | 2-23 | 月 |
123 | 当代 | 2-161 | 双 |
124 | 当代外国文学 | 28-49 | 季 |
125 | 短篇小说(原创作品版) | 12-17 | 月 |
126 | 国外文学 | 18-44 | 季 |
127 | 花城 | 46-92 | 双 |
128 | 看电影 | 62-102 | 月 |
129 | 莽原 | 36-48 | 双 |
130 | 萌芽(上半月) | 4-4 | 月 |
131 | 名作欣赏·文学鉴赏版 | 22-54 | 月 |
132 | 人民文学 | 2-4 | 月 |
133 | 散文(国内版) | 6-39 | 月 |
134 | 诗刊 | 2-274 | 半月 |
135 | 十月 | 2-163 | 双 |
136 | 十月·长篇小说 | 80-268 | 双 |
137 | 世界文学 | 2-231 | 双 |
138 | 收获 | 4-7 | 双 |
139 | 随笔 | 46-90 | 双 |
140 | 天涯 | 84-12 | 双 |
141 | 外国文学 | 2-450 | 双 |
142 | 外国文学研究 | 38-11 | 双 |
143 | 小说界 | 4-436 | 双 |
144 | 小说林 | 14-7 | 双 |
145 | 小说选刊 | 2-210 | 月 |
146 | 小说月报 | 6-38 | 月 |
147 | 小说月刊 | 12-115 | 月 |
148 | 译林(外国文学丛刊) | 28-52 | 双 |
149 | 雨花 | 28-29 | 月 |
150 | 中国作家(文学版) | 2-545 | 月 |
151 | 中篇小说选刊 | 34-23 | 双 |
152 | 钟山 | 28-3 | 双 |
153 | 啄木鸟 | 2-869 | 月 |
154 | 作家 | 12-1 | 月 |
155 | 作品 | 46-37 | 月 |
156 | 作品与争鸣 | 2-314 | 月 |
|
|
|
|
| J(7种) |
|
|
157 | 大众摄影(上半月) | 2-34 | 月 |
158 | 摄影世界 | 2-175 | 月 |
159 | 数码摄影 | 2-349 | 月 |
160 | 爱 乐 | 82-24 | 月 |
161 | 音乐爱好者 | 4-307 | 月 |
162 | 美术 | 2-170 | 月 |
163 | 中国书法 | 2-879 | 月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| K(9种) |
|
|
164 | 名人传记(上半月版) | 36-80 | 月 |
165 | 南方人物周刊 | 46-118 | 周 |
166 | 人物 | 2-203 | 月 |
167 | 华夏地理 | 80-465 | 月 |
168 | 环球人文地理 | 78-135 | 月 |
169 | 文史哲 | 24-4 | 双 |
170 | 西藏人文地理 | 68-55 | 双 |
171 | 中华遗产 | 80-253 | 月 |
172 | 中国国家地理 | 2-806 | 月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| N(17种) |
|
|
173 | 奥秘 | 46-6 | 月 |
174 | 大科技·科学之谜 | 36-280 | 月 |
175 | 大自然 | 2-481 | 双 |
176 | 发现 | 82-498 | 月 |
177 | 海洋科学 | 2-655 | 月 |
178 | 科学 | 4-451 | 双 |
179 | 科学画报 | 4-202 | 月 |
180 | 科学生活 | 4-314 | 月 |
181 | 科学通报 | 80-213 | 旬 |
182 | 科学中国人 | 82-592 | 旬 |
183 | 人与自然 | 4-787 | 月 |
184 | 世界科学 | 4-263 | 月 |
185 | 知识就是力量 | 2-280 | 月 |
186 | 中国科学·B辑(化学) | 80-202 | 月 |
187 | 中国科学·C辑(生命科学) | 80-204 | 月 |
188 | 自然杂志 | 4-226 | 双 |
189 | 科学教育与博物馆 | 4-907 | 双 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| O(10种) |
|
|
190 | 大学化学 | 82-314 | 双 |
191 | 分析化学 | 12-6 | 月 |
192 | 分析实验室 | 82-431 | 月 |
193 | 分子科学学报(中英文) | 12-82 | 双 |
194 | 高等学校计算数学学报 | 28-17 | 季 |
195 | 高分子学报 | 2-498 | 月 |
196 | 化学通报 | 2-28 | 月 |
197 | 化学学报 | 4-209 | 月 |
198 | 物理化学学报 | 82-163 | 月 |
199 | 应用化学 | 8-184 | 月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| P(1种) |
|
|
200 | 天文爱好者 | 2-352 | 月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Q(31种) |
|
|
201 | 动物学杂志 | 2-422 | 双 |
202 | 国际生物制品学杂志 | 4-228 | 双 |
203 | 国际遗传学杂志 | 14-55 | 双 |
204 | 人类学学报 | 2-384 | 季 |
205 | 人与生物圈 | 82-253 | 月 |
206 | 生命的化学 | 4-315 | 双 |
207 | 生命科学 | 4-628 | 月 |
208 | 生命科学研究 | 42-172 | 双 |
209 | 生命世界 | 2-815 | 月 |
210 | 生态毒理学报 | 2-303 | 双 |
211 | 生态学报 | 82-7 | 半月 |
212 | 生态学杂志 | 8-161 | 月 |
213 | 生物工程学报 | 82-13 | 月 |
214 | 生物化学与生物物理进展 | 2-816 | 月 |
215 | 生物技术 | 14-225 | 双 |
216 | 生物技术通报 | 18-92 | 月 |
217 | 生物学杂志 | 26-50 | 双 |
218 | 天然产物研究与开发 | 62-107 | 月 |
219 | 微生物学报 | 2-504 | 月 |
220 | 微生物学通报 | 2-817 | 月 |
221 | 医学分子生物学杂志 | 38-35 | 双 |
222 | 遗传 | 2-810 | 月 |
223 | 植物学报 | 2-967 | 双 |
224 | 中国生物防治学报 | 2-507 | 双 |
225 | 中国生物工程杂志 | 82-673 | 月 |
226 | 中国生物化学与分子生物学报 | 82-312 | 月 |
227 | 中国生物学文摘 | 4-480 | 月 |
228 | 中国生物制品学杂志 | 12-128 | 月 |
229 | 中国实验动物学报 | 2-748 | 双 |
230 | 中国细胞生物学学报 | 4-296 | 月 |
231 | 中国组织化学与细胞化学杂志 | 202-50 | 双 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| R(462种) |
|
|
232 | 北京医学 | 2-72 | 月 |
233 | 重庆医学 | 78-27 | 旬 |
234 | 广州医药 | 46-34 | 双 |
235 | 国际医药卫生导报 | 46-156 | 半月 |
236 | 河南医学研究 | 36-172 | 半月 |
237 | 黑龙江医药科学 | 14-193 | 双 |
238 | 华西医学 | 62-70 | 月 |
239 | 江苏医药 | 28-4 | 半月 |
240 | 青春期健康 | 82-66 | 月 |
241 | 上海医学 | 4-191 | 月 |
242 | 上海医药 | 4-592 | 月 |
243 | 首都食品与医药 | 82-792 | 半月 |
244 | 数理医药学杂志 | 38-174 | 月 |
245 | 四川医学 | 62-103 | 月 |
246 | 天津医药 | 6-3 | 月 |
247 | 现代实用医学 | Z1964 | 月 |
248 | 现代医学 | 28-69 | 月 |
249 | 协和医学杂志 | 2-719 | 双月 |
250 | 新医学 | 46-33 | 月 |
251 | 医学信息学杂志 | 2-664 | 月 |
252 | 医学研究杂志 | 2-590 | 月 |
253 | 医学与社会 | 38-227 | 月 |
254 | 医学与哲学 | 8-122 | 半月 |
255 | 医学争鸣 | 52-86 | 双 |
256 | 医学综述 | 6-106 | 半月 |
257 | 医药导报 | 38-173 | 月 |
258 | 医药论坛杂志 | 36-165 | 月 |
259 | 英国医学杂志(中文) | 82-932 | 月 |
260 | 浙江医学 | 32-9 | 半月 |
261 | 中国比较医学杂志 | 82-917 | 月 |
262 | 中国当代医药(中文版) | 2-515 | 旬 |
263 | 中国高等医学教育 | 32-92 | 月 |
264 | 中国健康教育 | 82-716 | 月 |
265 | 中国全科医学 | 80-258 | 旬 |
266 | 中国伤残医学 | 14-314 | 半月 |
267 | 中国社会医学杂志 | 38-90 | 双 |
268 | 中国现代医生 | 80-611 | 旬 |
269 | 中国医刊 | 2-49 | 月 |
270 | 中国医学创新 | 82-189 | 旬 |
271 | 中国医学教育技术 | 52-118 | 双 |
272 | 中国医学伦理学 | 52-83 | 双 |
273 | 中国医药 | 80-528 | 月 |
274 | 中华全科医师杂志 | 82-637 | 月 |
275 | 中华全科医学 | 26-200 | 月 |
276 | 中华医史杂志 | 2-65 | 双 |
277 | 中华医学教育杂志 | Z3327 | 双 |
278 | 中华医学科研管理杂志 | 82-37 | 双 |
279 | 中华医学杂志(中文版) | 2-588 | 每月四次 |
280 | 毒理学杂志 | 82-178 | 双 |
281 | 疾病监测 | 82-859 | 月 |
282 | 卫生研究 | 82-720 | 双 |
283 | 卫生职业教育 | 54-85 | 半月 |
284 | 应用预防医学 | Z1609 | 双 |
285 | 预防医学论坛 | 24-169 | 月 |
286 | 预防医学情报杂志 | 62-18 | 月 |
287 | 职业卫生与病伤 | 62-144 | 双 |
288 | 中国辐射卫生 | 24-94 | 双 |
289 | 中国公共卫生 | 8-204 | 月 |
290 | 中国慢性病预防与控制 | 6-71 | 月 |
291 | 中国卫生产业 | 80-117 | 旬 |
292 | 中国卫生法制 | 80-415 | 双 |
293 | 中国卫生经济 | 14-97 | 月 |
294 | 中国卫生工程学 | 12-126 | 双 |
295 | 中国卫生人才 | 2-658 | 月 |
296 | 中国卫生事业管理 | 62-66 | 月 |
297 | 中国卫生统计 | 8-39 | 双 |
298 | 中国学校卫生 | 26-48 | 月 |
299 | 中国疫苗和免疫 | 82-856 | 双 |
300 | 中华劳动卫生职业病杂志 | 6-50 | 月 |
301 | 中华卫生杀虫药械 | 28-308 | 双 |
302 | 中华预防医学杂志 | 2-61 | 月 |
303 | 营养学报 | 6-22 | 双 |
304 | 中国食物与营养 | 82-597 | 月 |
305 | 中华健康管理学杂志 | 80-723 | 双 |
306 | 中华临床营养杂志 | 2-486 | 双 |
307 | 中华老年医学杂志 | 2-57 | 月 |
308 | 生殖医学杂志 | 80-419 | 月 |
309 | 中华生殖与避孕杂志 | 4-928 | 月 |
310 | 中国优生与遗传杂志 | 80-418 | 月 |
311 | 中国妇幼健康研究 | 52-135 | 月 |
312 | 中外女性健康研究 | 38-534 | 半月 |
313 | 国际流行病学传染病学杂志 | 32-29 | 双 |
314 | 国外医学·医学地理分册 | 52-26 | 季 |
315 | 中国消毒学杂志 | 82-328 | 月 |
316 | 中华流行病学杂志 | 2-73 | 月 |
317 | 中华医院感染学杂志 | 82-747 | 半月 |
318 | 卫生经济研究 | Z1545 | 月 |
319 | 卫生软科学 | 64-51 | 月 |
320 | 医院管理论坛 | 2-614 | 月 |
321 | 中国医院 | 2-743 | 月 |
322 | 中华医院管理杂志 | 2-235 | 月 |
323 | 国际中医中药杂志 | 2-611 | 月 |
324 | 国医论坛 | 36-100 | 双 |
325 | 中草药 | 6-77 | 半月 |
326 | 中国中西医结合杂志 | 2-52 | 月 |
327 | 中华中医药学刊 | 8-182 | 月 |
328 | 中华中医药杂志 | 18-90 | 月 |
329 | 中国医学物理学杂志 | 46-259 | 月 |
330 | 中华物理医学与康复杂志 | 38-391 | 月 |
331 | 北京生物医学工程 | 82-885 | 双 |
332 | 国际生物医学工程杂志 | 18-86 | 双 |
333 | 生物医学工程与临床 | 6-147 | 双 |
334 | 现代生物医学进展 | 14-12 | 半月 |
335 | 中国医学工程 | Z1722 | 月 |
336 | 中华生物医学工程杂志 | Z601 | 双 |
337 | 解剖科学进展 | 8-116 | 双 |
338 | 解剖学报 | 2-249 | 双 |
339 | 解剖学研究 | 46-269 | 双 |
340 | 解剖学杂志 | 4-380 | 双 |
341 | 中华解剖与临床杂志 | 26-190 | 双 |
342 | 中国激光医学杂志 | 82-251 | 双 |
343 | 基础医学与临床 | 82-358 | 月 |
344 | 癫痫临床神经电生理学杂志 | 66-56 | 双 |
345 | 生理科学进展 | 2-567 | 双 |
346 | 生理学报 | 4-157 | 双 |
347 | 现代电生理学杂志 | 18-295 | 季 |
348 | 中国应用生理学杂志 | 6-16 | 双 |
349 | 临床与病理杂志 | 42-35 | 月 |
350 | 临床与实验病理学杂志 | 26-54 | 月 |
351 | 诊断病理学杂志 | 82-882 | 月 |
352 | 中国病理生理杂志 | 46-98 | 月 |
353 | 中华病理学杂志 | 2-56 | 月 |
354 | 罕少疾病杂志 | 46-207 | 双 |
355 | 国际免疫学杂志 | 14-54 | 双 |
356 | 免疫学杂志 | 78-32 | 月 |
357 | 细胞与分子免疫学杂志 | Z2144 | 半月 |
358 | 中国免疫学杂志 | 12-89 | 月 |
359 | 病毒学报 | 82-227 | 双 |
360 | 国际病毒学杂志 | 18-223 | 双 |
361 | 微生物学杂志 | 8-142 | 双 |
362 | 微生物与感染 | 4-341 | 双 |
363 | 中国病毒病杂志 | 82-310 | 双 |
364 | 中国微生态学杂志 | 8-27 | 月 |
365 | 中华实验和临床病毒学杂志 | 18-224 | 双 |
366 | 中华实验和临床感染病杂志 | 80-729 | 双 |
367 | 中华微生物学和免疫学杂志 | 2-55 | 月 |
368 | 寄生虫与医学昆虫学报 | 80-105 | 季 |
369 | 中国病原生物学杂志 | 24-81 | 月 |
370 | 中国寄生虫学与寄生虫病杂志 | 4-362 | 双 |
371 | 中国人兽共患病学报 | 34-46 | 月 |
372 | 中国生物医学工程学报 | 82-73 | 双 |
373 | 心理与健康 | 82-582 | 月 |
374 | 临床与实验医学杂志 | 80-494 | 半月 |
375 | 实用中西医结合临床 | 44-126 | 月 |
376 | 医学临床研究 | 42-13 | 月 |
377 | 诊断学理论与实践 | 4-687 | 双 |
378 | 中国临床心理学杂志 | 42-122 | 双 |
379 | 中国循证医学杂志 | 62-245 | 月 |
380 | 磁共振成像 | 2-855 | 月 |
381 | 临床超声医学杂志 | 78-116 | 月 |
382 | 中华超声影像学杂志 | 18-136 | 月 |
383 | 中华医学超声杂志(电子版) | 80-313 | 月 |
384 | 现代医用影像学 | 52-147 | 双 |
385 | 影像诊断与介入放射学 | 46-221 | 双 |
386 | 医学影像学杂志 | 24-134 | 月 |
387 | 中国CT和MRI杂志 | 46-276 | 月 |
388 | 中国介入影像与治疗学 | 80-220 | 月 |
389 | 中国临床医学影像杂志 | 8-25 | 月 |
390 | 中国医学计算机成像杂志 | 4-566 | 双 |
391 | 中国医学影像技术 | 82-509 | 月 |
392 | 国际检验医学杂志 | 78-26 | 半月 |
393 | 检验医学 | 4-472 | 月 |
394 | 临床检验杂志 | 28-104 | 月 |
395 | 临床输血与检验 | 26-186 | 双 |
396 | 实验与检验医学 | 44-94 | 双 |
397 | 现代检验医学杂志 | 52-116 | 双 |
398 | 中华检验医学杂志 | 2-71 | 月 |
399 | 标记免疫分析与临床 | 2-307 | 月 |
400 | 分子诊断与治疗杂志 | 46-283 | 双 |
401 | 临床药物治疗杂志 | 82-110 | 月 |
402 | 中国实验诊断学 | 12-172 | 月 |
403 | 中华急诊医学杂志 | 32-41 | 月 |
404 | 中华实用诊断与治疗杂志 | 36-161 | 月 |
405 | 中国运动医学杂志 | 82-77 | 月 |
406 | 当代护士(上旬版·学术版) | 42-131 | 月 |
407 | 国际护理学杂志 | 12-116 | 半月 |
408 | 护理管理杂志 | 82-926 | 月 |
409 | 护理学报 | 46-200 | 半月 |
410 | 护理学杂志(上半月) | 38-125 | 月 |
411 | 护理研究 | 22-130 | 半月 |
412 | 齐鲁护理杂志(内科护理版) | 24-49 | 月 |
413 | 齐鲁护理杂志(外科护理版) | 24-127 | 月 |
414 | 全科护理 | 22-118 | 旬 |
415 | 上海护理 | 4-766 | 月 |
416 | 中华护理教育 | 80-304 | 月 |
417 | 中华护理杂志 | 2-143 | 月 |
418 | 中华现代护理杂志 | 82-352 | 旬 |
419 | 中国康复 | 38-137 | 双 |
420 | 中国康复医学杂志 | 82-361 | 月 |
421 | 中国组织工程研究 | 8-584 | 周 |
422 | 内科 | 48-37 | 双 |
423 | 内科理论与实践 | 4-797 | 双 |
424 | 中国急救复苏与灾害医学杂志 | 80-520 | 月 |
425 | 中国急救医学 | 14-75 | 月 |
426 | 中国实用内科杂志 | 8-126 | 月 |
427 | 中国危重病急救医学 | 6-58 | 月 |
428 | 中国现代医学杂志(单内科双外科) | 42-143 | 旬 |
429 | 中国医师进修杂志 | 8-89 | 月 |
430 | 中华内科杂志 | 2-58 | 月 |
431 | 传染病信息(中英文版) | 82-990 | 双 |
432 | 中华传染病杂志 | 4-352 | 月 |
433 | 中华疾病控制杂志 | 26-155 | 月 |
434 | 中华结核和呼吸杂志 | 2-70 | 月 |
435 | 临床心血管病杂志 | 38-123 | 月 |
436 | 微循环学杂志 | 38-201 | 季 |
437 | 心电与循环 | 32-61 | 双 |
438 | 心脑血管病防治 | 132-9 | 双 |
439 | 心血管病学进展 | 62-165 | 双 |
440 | 心脏杂志 | 52-131 | 双 |
441 | 中国动脉硬化杂志 | 42-165 | 月 |
442 | 中国介入心脏病学杂志 | 82-662 | 月 |
443 | 中国心血管杂志 | 80-928 | 双 |
444 | 中国心脏起搏与心电生理杂志 | 38-145 | 双 |
445 | 中国循环杂志 | 82-212 | 月 |
446 | 中国循证心血管医学杂志 | 6-270 | 月 |
447 | 中华老年心脑血管病杂志 | 2-379 | 月 |
448 | 中华心律失常学杂志 | 82-883 | 双 |
449 | 中华心血管病杂志 | 2-44 | 月 |
450 | 中西医结合心脑血管病杂志 | 22-75 | 半月 |
451 | 白血病·淋巴瘤 | 22-107 | 月 |
452 | 国际移植与血液净化杂志 | 80-162 | 双 |
453 | 血栓与止血学 | 38-304 | 双 |
454 | 中国实验血液学杂志 | 2-389 | 双 |
455 | 中国输血杂志 | 62-186 | 月 |
456 | 中国血液净化 | 82-365 | 月 |
457 | 中国血液流变学杂志 | 130-30 | 季 |
458 | 中华血液学杂志 | 6-54 | 月 |
459 | 临床肺科杂志 | 26-174 | 月 |
460 | 中国呼吸与危重监护杂志 | 62-246 | 双 |
461 | 肠外与肠内营养 | 28-247 | 双 |
462 | 肝脏 | 4-613 | 月 |
463 | 国际消化病杂志 | 4-299 | 双 |
464 | 临床消化病杂志 | 38-115 | 双 |
465 | 实用肝脏病杂志 | 26-201 | 双 |
466 | 胃肠病学 | 4-624 | 月 |
467 | 胃肠病学与肝病学杂志 | 36-159 | 月 |
468 | 现代消化及介入诊疗 | 46-356 | 双 |
469 | 中国肛肠病杂志 | 24-33 | 月 |
470 | 中华肝脏病杂志 | 78-56 | 月 |
471 | 中华消化内镜杂志 | 28-105 | 月 |
472 | 中华消化杂志 | 4-291 | 月 |
473 | 中华胰腺病杂志 | 4-689 | 双 |
474 | 中西医结合肝病杂志 | 38-179 | 双 |
475 | 中华内分泌代谢杂志 | 4-413 | 月 |
476 | 中国糖尿病杂志 | 82-623 | 月 |
477 | 中华糖尿病杂志 | 80-994 | 月 |
478 | 中华医学遗传学杂志 | 62-163 | 双 |
479 | 中华老年多器官疾病杂志 | 82-408 | 月 |
480 | 中华风湿病学杂志 | 22-153 | 月 |
481 | 中华高血压杂志 | 34-54 | 月 |
482 | 中国地方病防治杂志 | 12-111 | 月 |
483 | 国际外科学杂志 | 2-606 | 月 |
484 | 外科理论与实践 | 4-607 | 双 |
485 | 中国普通外科杂志 | 42-121 | 月 |
486 | 中国普外基础与临床杂志 | 62-7 | 月 |
487 | 中国现代普通外科进展 | 24-190 | 月 |
488 | 中国肿瘤外科杂志 | 28-56 | 双 |
489 | 中华普通外科杂志 | 82-222 | 月 |
490 | 中华实验外科杂志 | 38-85 | 月 |
491 | 中华外科杂志 | 2-59 | 月 |
492 | 局解手术学杂志 | 78-161 | 月 |
493 | 中国现代手术学杂志 | 42-230 | 双 |
494 | 中华普外科手术学杂志 | 80-993 | 双 |
495 | 临床麻醉学杂志 | 28-35 | 月 |
496 | 中华麻醉学杂志 | 18-49 | 月 |
497 | 中国疼痛医学杂志(中英文版) | 82-832 | 月 |
498 | 微创医学 | 48-72 | 双 |
499 | 中华显微外科杂志 | 46-107 | 双 |
500 | 器官移植 | 46-35 | 双 |
501 | 中华器官移植杂志 | 38-27 | 月 |
502 | 中国美容整形外科杂志 | 8-56 | 月 |
503 | 中国美容医学 | 52-27 | 月 |
504 | 中国修复重建外科杂志 | 62-80 | 月 |
505 | 中华医学美学美容杂志 | 82-800 | 双 |
506 | 中华整形外科杂志 | 18-95 | 双 |
507 | 中国感染控制杂志 | 42-203 | 月 |
508 | 中国感染与化疗杂志 | 4-686 | 双 |
509 | 创伤外科杂志 | 78-111 | 月 |
510 | 中国烧伤创疡杂志 | 82-600 | 双 |
511 | 中华创伤杂志 | 78-83 | 月 |
512 | 中华烧伤杂志 | 78-131 | 月 |
513 | 临床神经外科杂志 | 28-316 | 双 |
514 | 中国胸心血管外科临床杂志 | 62-126 | 月 |
515 | 中华胸心血管外科杂志 | 82-145 | 月 |
516 | 腹部外科 | 38-157 | 双 |
517 | 腹腔镜外科杂志 | 24-171 | 月 |
518 | 中华疝和腹壁外科杂志(电子版) | 80-991 | 双 |
519 | 结直肠肛门外科 | 48-116 | 双 |
520 | 中华胃肠外科杂志 | 46-185 | 月 |
521 | 中华消化外科杂志 | 78-117 | 月 |
522 | 肝胆外科杂志 | 26-115 | 双 |
523 | 肝胆胰外科杂志 | 32-107 | 月 |
524 | 中华肝胆外科杂志 | 82-857 | 月 |
525 | 现代泌尿外科杂志 | 52-244 | 月 |
526 | 中华手外科杂志 | 4-491 | 双 |
527 | 中华内分泌外科杂志 | 78-165 | 双 |
528 | 骨科 | 38-26 | 双 |
529 | 临床骨科杂志 | 26-147 | 双 |
530 | 生物骨科材料与临床研究 | 38-114 | 双 |
531 | 中国骨伤 | 82-393 | 月 |
