在第26个“世界读书日”到来之际,福建省高等学校图书情报工作委员会举办了“知网杯”检索大赛,初赛已于4月30日顺利结束。在各学院的积极配合下,同学们踊跃参与,共吸引上百位同学参与本次检索大赛。根据初赛成绩,现将我校初赛获奖名单公布如下:
福建省高校“知网杯”检索大赛(初赛)获奖名单
序号 | 奖项 | 奖品 | 姓名 | 学院/班级 | 学号 |
1 | 一等奖 | 飞科负离子电吹风 | 王维思 | 福总临床医学院 | 21XXXX3829 |
2 | 一等奖 | 飞科负离子电吹风 | 陈锦峰 | 临床医学泉州班 | 31XXXX3118 |
3 | 一等奖 | 飞科负离子电吹风 | 王炳峰 | 五年制临床医学协和班 | 31XXXX3663 |
4 | 二等奖 | 小米保温杯 | 蓝久煌 | 五年制临床医学9班 | 31XXXX3803 |
5 | 二等奖 | 小米保温杯 | 林晴晴 | 五年制临床医学3班 | 31XXXX3253 |
6 | 二等奖 | 小米保温杯 | 郑清娟 | 五年制临床医学3班 | 31XXXX6051 |
7 | 二等奖 | 小米保温杯 | 严滢 | 甲三班 | 31XXXX8111 |
8 | 二等奖 | 小米保温杯 | 陈静 | 五年制医学影像学班 | 31XXXX0044 |
9 | 三等奖 | 晴雨伞 | 高子晴 | 2班 | 61XXXX3084 |
10 | 三等奖 | 晴雨伞 | 陈伊婷 | 五临8班 | 31XXXX3773 |
11 | 三等奖 | 晴雨伞 | 陈启东 | 五临4班 | 31XXXX3305 |
12 | 三等奖 | 晴雨伞 | 吴雨荷 | 公共事业管理 | 31XXXX1074 |
13 | 三等奖 | 晴雨伞 | 杨伟镇 | 五年制临床医学协和班 | 31XXXX3028 |
14 | 三等奖 | 晴雨伞 | 林恺妍 | 临床医学 5+3一体化儿科学 3班 | 61XXXX3157 |
15 | 三等奖 | 晴雨伞 | 徐伟希 | 护理学院2018级乙四班 | 31XXXX8169 |
16 | 三等奖 | 晴雨伞 | 林如玉 | 研究生院 | 22XXXX0376 |
17 | 三等奖 | 晴雨伞 | 林诗璐 | 五年制临床医学7班 | 31XXXX3652 |
18 | 三等奖 | 晴雨伞 | 杨宇豪 | 五年制医学影像学班 | 31XXXX0055 |
祝贺以上获奖同学,本次检索大赛通过以赛促学,以学促用,相信一定能为同学们今后利用信息检索方法开展自主学习和创新思考带来极大方便和帮助。请获奖同学于5月13日—6月10日前(工作日期间:上午8:40—11:00;下午14:30—16:00 )到图书馆行政办公区3楼阅读推广部领取奖品及获奖证书,逾期视为放弃。
望获奖同学再接再厉,勇攀高峰,努力探索掌握知识宝库的钥匙,不忘初心,决胜千里!
图书馆
2021年5月12日