2021年大学城校区报刊预订目录 |
|
|
|
|
|
|
|
|
序 号 | 报 纸(总计14种) | 邮发代号 | 刊 期 |
1 | 参考消息 | 1-38 | 日 |
2 | 福建日报 | 33-1 | 日 |
3 | 福建卫生报 | 33-9 | 周二 |
4 | 光明日报 | 1-16 | 日 |
5 | 环球时报(英文版) | 1-181 | 周一至周六 |
6 | 健康报 | 1-20 | 周五 |
7 | 青年参考 | 1-64 | 周 |
8 | 人民日报 | 1-1 | 日 |
9 | 中国教育报 | 1-10 | 日 |
10 | 中国青年报 | 1-9 | 日 |
11 | 中国日报(英文版) | 1-3 | 日 |
12 | 中国体育报 | 1-47 | 日 |
13 | 中国医学论坛报 | 81-2 | 周四 |
14 | 中国医药报 | 1-127 | 周四 |
|
|
|
|
|
|
|
|
架 号 | 期 刊(总计351种) | 邮发代号 | 刊频 |
|
|
|
|
| B (9种) |
|
|
1 | 大众心理学 | 4-469 | 月 |
2 | 心理学(复印报刊资料) | 2-983 | 月 |
3 | 伦理学研究 | 42-201 | 双 |
4 | 心理发展与教育 | 2-913 | 双 |
5 | 心理科学 | 4-317 | 双 |
6 | 心理科学进展 | 2-938 | 月 |
7 | 心理学报 | 82-12 | 月 |
8 | 心理与行为研究 | 6-178 | 双 |
9 | 中国心理卫生杂志 | 82-316 | 月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| C(7种) |
|
|
10 | 博客天下 | 74-40 | 半月 |
11 | 凤凰周刊 | Z632 | 旬 |
12 | 看世界 | 46-151 | 半月 |
13 | 三联生活周刊 | 82-20 | 周 |
14 | 社 会 | 4-364 | 双 |
15 | 中国社会科学 | 2-531 | 月 |
16 | 中国研究生 | 82-489 | 月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| D(26种) |
|
|
17 | 半月谈 | 2-510 | 半月 |
18 | 半月谈(内部版) | 80-157 | 月 |
19 | 北京观察 | 82-918 | 月 |
20 | 大学生 | 82-166 | 月 |
21 | 当代青年(上半月) | 52-7 | 月 |
22 | 法律与生活 | 2-880 | 半月 |
23 | 福建青年 | 34-2 | 月 |
24 | 思想政治教育(复印报刊资料) | 2-625 | 月 |
25 | 中国高校社会科学 | 82-419 | 双月 |
26 | 观察与思考 | 32-64 | 月 |
27 | 国际观察 | 4-574 | 双 |
28 | 环 球 | 2-511 | 双周 |
29 | 环球人物 | 82-667 | 半月 |
30 | 看天下 | 74-37 | 35/Y |
31 | 民主与法制 | 80-779 | 48/Y |
32 | 求是(中文版) | 2-371 | 半月 |
33 | 求是学刊 | 14-25 | 双 |
34 | 时事资料手册 | 2-19 | 双 |
35 | 世界知识 | 2-80 | 半月 |
36 | 思想政治工作研究 | 2-378 | 月 |
37 | 探索与争鸣 | 4-496 | 月 |
38 | 文 明 | 82-923 | 月 |
39 | 新视野 | 82-544 | 双 |
40 | 政治与法律 | 4-375 | 月 |
41 | 中国大学生就业 | 82-631 | 半月 |
42 | 中国青年 | 2-39 | 半月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| F(1种) |
|
|
43 | 旅行家 | 82-702 | 月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| G(23种) |
|
|
44 | 博览群书 | 2-868 | 月 |
45 | 成才与就业 | 4-356 | 半月 |
46 | 大学教育科学 | 42-270 | 双 |
47 | 大学图书馆学报 | 82-692 | 双 |
48 | 读 书 | 2-275 | 月 |
49 | 读书文摘(文史版) | 38-368 | 月 |
50 | 科学与社会 | 82-318 | 季 |
51 | 世界教育信息 | 82-128 | 月 |
52 | 世界文化 | 6-67 | 月 |
53 | 新闻爱好者(上半月) | 36-94 | 月 |
54 | 学位与研究生教育 | Z3490 | 月 |
55 | 演讲与口才 | 12-61 | 半月 |
56 | 中国大学教学 | 2-467 | 月 |
57 | 高等教育研究 | 38-73 | 月 |
58 | 中国高等教育 | 2-268 | 半月 |
59 | 中国高教研究 | 82-717 | 月 |
60 | 中国图书馆学报 | 2-408 | 双 |
61 | 中国新闻周刊 | 2-837 | 48/Y |
62 | 中国远程教育 | 2-353 | 月 |
63 | 中华医学图书情报杂志 | 2-714 | 月 |
64 | 当代体育(灌蓝) | 14-298 | 半月 |
65 | 体育博览 | 2-432 | 月 |
66 | 体育学刊 | 246-22 | 双 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| H (20种) |
|
|
67 | 当代语言学 | 2-527 | 季 |
68 | 上海翻译 | 4-580 | 双 |
69 | 现代外语 | 46-70 | 双 |
70 | 外国语 | 4-252 | 双 |
71 | 外国语文 | 78-95 | 双 |
72 | 外语电化教学 | 4-378 | 双 |
73 | 外语教学 | 52-170 | 双 |
74 | 外语教学理论与实践 | 4-325 | 季 |
75 | 外语教学与研究 | 2-130 | 双 |
76 | 外语界 | 4-438 | 双 |
77 | 外语研究 | 28-279 | 双 |
78 | 外语与外语教学 | 8-22 | 双 |
79 | 英语角(中英文版) | 2-710 | 月 |
80 | 英语沙龙(阅读版·英汉版) | 82-506 | 月 |
81 | 英语世界(中英文版) | 2-445 | 月 |
82 | 英语文摘 | 2-716 | 月 |
83 | 英语学习(中英文版) | 2-447 | 月 |
84 | 中国翻译 | 2-471 | 双 |
85 | 中国科技翻译 | 82-586 | 季 |
86 | 中国外语(中英文版) | 80-350 | 双 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I(23种) |
|
|
87 | 百花洲 | 44-11 | 双 |
88 | 传记文学 | 82-370 | 月 |
89 | 当 代 | 2-161 | 双 |
90 | 当代外国文学 | 28-49 | 季 |
91 | 国外文学 | 18-44 | 季 |
92 | 萌芽(上半月) | 4-4 | 月 |
93 | 名作欣赏·文学鉴赏版 | 22-54 | 月 |
94 | 人民文学 | 2-4 | 月 |
95 | 散文(国内版) | 6-39 | 月 |
96 | 十 月 | 2-163 | 双 |
97 | 十月·长篇小说 | 80-268 | 双 |
98 | 世界文学 | 2-231 | 双 |
99 | 收 获 | 4-7 | 10/Y |
100 | 随 笔 | 46-90 | 双 |
101 | 天 涯 | 84-12 | 双 |
102 | 外国文学 | 2-450 | 双 |
103 | 外国文学研究 | 38-11 | 双 |
104 | 小说月刊 | 12-115 | 月 |
105 | 中国作家(文学版) | 2-545 | 月 |
106 | 中篇小说选刊 | 34-23 | 双 |
107 | 钟 山 | 28-3 | 双 |
108 | 作 家 | 12-1 | 月 |
109 | 作品与争鸣 | 2-314 | 月 |
|
|
|
|
| J(4种) |
|
|
110 | 摄影世界 | 2-175 | 月 |
111 | 音乐爱好者 | 4-307 | 月 |
112 | 美 术 | 2-170 | 月 |
113 | 中国书法 | 2-879 | 月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| K(8种) |
|
|
114 | 名人传记(上半月版) | 36-80 | 月 |
115 | 南方人物周刊 | 46-118 | 周 |
116 | 人 物 | 2-203 | 月 |
117 | 华夏地理 | 80-465 | 月 |
118 | 环球人文地理 | 78-135 | 月 |
119 | 文史哲 | 24-4 | 双 |
120 | 中华遗产 | 80-253 | 月 |
121 | 中国国家地理 | 2-806 | 月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| N(13种) |
|
|
122 | 大科技·科学之谜 | 36-280 | 月 |
123 | 大自然 | 2-481 | 双 |
124 | 发 现 | 82-498 | 月 |
125 | 海洋科学 | 2-655 | 月 |
126 | 科 学 | 4-451 | 双 |
127 | 科学画报 | 4-202 | 月 |
128 | 科学生活 | 4-314 | 月 |
129 | 科学中国人 | 82-592 | 旬 |
130 | 人与自然 | 4-787 | 月 |
131 | 世界科学 | 4-263 | 月 |
132 | 知识就是力量 | 2-280 | 月 |
133 | 中国科学·C辑(生命科学) | 80-204 | 月 |
134 | 自然杂志 | 4-226 | 双 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| O(11种) |
|
|
135 | 大学化学 | 82-314 | 双 |
136 | 分析化学 | 12-6 | 月 |
137 | 分析实验室 | 82-431 | 月 |
138 | 分子科学学报(中英文) | 12-82 | 双 |
139 | 高等学校计算数学学报 | 28-17 | 季 |
140 | 高分子学报 | 2-498 | 月 |
141 | 化学通报 | 2-28 | 月 |
142 | 化学学报 | 4-209 | 月 |
143 | 数学物理学报(中文版) | 38-214 | 双月 |
144 | 物理化学学报 | 82-163 | 月 |
145 | 应用化学 | 8-184 | 月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| P(1种) |
|
|
146 | 天文爱好者 | 2-352 | 月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Q(23种) |
|
|
147 | 动物学杂志 | 2-422 | 双 |
148 | 人类学学报 | 2-384 | 季 |
149 | 生命科学 | 4-628 | 月 |
150 | 生命世界 | 2-815 | 月 |
151 | 生态毒理学报 | 2-303 | 双 |
152 | 生态学报 | 82-7 | 半月 |
153 | 生态学杂志 | 8-161 | 月 |
154 | 生物工程学报 | 82-13 | 月 |
155 | 生物化学与生物物理进展 | 2-816 | 月 |
156 | 生物技术 | 14-225 | 双 |
157 | 生物技术通报 | 18-92 | 月 |
158 | 生物学杂志 | 26-50 | 双 |
159 | 天然产物研究与开发 | 62-107 | 月 |
160 | 医学分子生物学杂志 | 38-35 | 双 |
161 | 遗 传 | 2-810 | 月 |
162 | 植物学报 | 2-967 | 双 |
163 | 中国生物防治学报 | 2-507 | 双 |
164 | 中国生物工程杂志 | 82-673 | 月 |
165 | 中国生物化学与分子生物学报 | 82-312 | 月 |
166 | 中国生物学文摘 | 4-480 | 月 |
167 | 中国生物制品学杂志 | 12-128 | 月 |
168 | 中国实验动物学报 | 2-748 | 双 |
169 | 中国细胞生物学学报 | 4-296 | 月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| R(142种) |
|
|
170 | 上海医学 | 4-191 | 月 |
171 | 天津医药 | 6-3 | 月 |
172 | 医学与社会 | 38-227 | 月 |
173 | 医药导报 | 38-173 | 月 |
174 | 中国比较医学杂志 | 82-917 | 月 |
175 | 中国高等医学教育 | 32-92 | 月 |
176 | 中国健康教育 | 82-716 | 月 |
177 | 中国全科医学 | 80-258 | 旬 |
178 | 中国医学教育技术 | 52-118 | 双 |
179 | 中华全科医师杂志 | 82-637 | 月 |
180 | 中华全科医学 | 26-200 | 月 |
181 | 中华医史杂志 | 2-65 | 双 |
182 | 中华医学教育杂志 | Z3327 | 双 |
183 | 中华医学科研管理杂志 | 82-37 | 双 |
184 | 中华医学杂志(中文版) | 2-588 | 每月四次 |
185 | 卫生研究 | 82-720 | 双 |
186 | 中国公共卫生 | 8-204 | 月 |
187 | 中国慢性病预防与控制 | 6-71 | 月 |
188 | 中国卫生法制 | 80-415 | 双 |
189 | 中国卫生经济 | 14-97 | 月 |
190 | 中国卫生人才 | 2-658 | 月 |
191 | 中国卫生事业管理 | 62-66 | 月 |
192 | 中国卫生统计 | 8-39 | 双 |
193 | 中国学校卫生 | 26-48 | 月 |
194 | 中国疫苗和免疫 | 82-856 | 双 |
195 | 中华劳动卫生职业病杂志 | 6-50 | 月 |
196 | 中华卫生杀虫药械 | 28-308 | 双 |
197 | 中华预防医学杂志 | 2-61 | 月 |
198 | 营养学报 | 6-22 | 双 |
199 | 中华健康管理学杂志 | 80-723 | 双 |
200 | 中华临床营养杂志 | 2-486 | 双 |
201 | 中华老年医学杂志 | 2-57 | 月 |
202 | 中华生殖与避孕杂志 | 4-928 | 月 |
203 | 中华流行病学杂志 | 2-73 | 月 |
204 | 中华医院感染学杂志 | 82-747 | 半月 |
205 | 卫生经济研究 | Z1545 | 月 |
206 | 中华医院管理杂志 | 2-235 | 月 |
207 | 中草药 | 6-77 | 半月 |
208 | 中国中西医结合杂志 | 2-52 | 月 |
209 | 中华中医药学刊 | 8-182 | 月 |
210 | 中华中医药杂志 | 18-90 | 月 |
211 | 中华物理医学与康复杂志 | 38-391 | 月 |
212 | 中国生物医学工程学报 | 182-571 | 双 |
213 | 中华生物医学工程杂志 | Z601 | 双 |
214 | 解剖科学进展 | 8-116 | 双 |
215 | 解剖学报 | 2-249 | 双 |
216 | 中华解剖与临床杂志 | 26-190 | 双 |
217 | 生理科学进展 | 2-567 | 双 |
218 | 生理学报 | 4-157 | 双 |
219 | 中国应用生理学杂志 | 6-16 | 双 |
220 | 临床与实验病理学杂志 | 26-54 | 月 |
221 | 中国病理生理杂志 | 46-98 | 月 |
222 | 中华病理学杂志 | 2-56 | 月 |
223 | 免疫学杂志 | 78-32 | 月 |
224 | 细胞与分子免疫学杂志 | Z2144 | 半月 |
225 | 中国免疫学杂志 | 12-89 | 月 |
226 | 病毒学报 | 82-227 | 双 |
227 | 微生物学报 | 2-504 | 月 |
228 | 微生物学通报 | 2-817 | 月 |
229 | 微生物学杂志 | 8-142 | 双 |
230 | 中国微生态学杂志 | 8-27 | 月 |
231 | 中华实验和临床病毒学杂志 | 18-224 | 双 |
232 | 中华实验和临床感染病杂志 | 80-729 | 双 |
233 | 中华微生物学和免疫学杂志 | 2-55 | 月 |
234 | 中国病原生物学杂志 | 24-81 | 月 |
235 | 中国寄生虫学与寄生虫病杂志 | 4-362 | 双 |
236 | 中国人兽共患病学报 | 34-46 | 月 |
237 | 中国临床心理学杂志 | 42-122 | 双 |
238 | 中国循证医学杂志 | 62-245 | 月 |
239 | 中国医学计算机成像杂志 | 4-566 | 双 |
240 | 中国医学影像技术 | 82-509 | 月 |
241 | 中华检验医学杂志 | 2-71 | 月 |
242 | 中华实用诊断与治疗杂志 | 36-161 | 月 |
243 | 中国运动医学杂志 | 82-77 | 月 |
244 | 护理学杂志(上半月) | 38-125 | 月 |
245 | 护理研究 | 22-130 | 半月 |
246 | 中华护理教育 | 80-304 | 月 |
247 | 中华护理杂志 | 2-143 | 月 |
248 | 中华急危重症护理杂志 | 82-945 | 双月 |
249 | 中华现代护理杂志 | 82-352 | 旬 |
250 | 中国康复医学杂志 | 82-361 | 月 |
251 | 中国组织工程研究 | 8-584 | 周 |
252 | 中华传染病杂志 | 4-352 | 月 |
253 | 中华疾病控制杂志 | 26-155 | 月 |
254 | 中国循环杂志 | 82-212 | 月 |
255 | 中华老年心脑血管病杂志 | 2-379 | 月 |
256 | 中华心律失常学杂志 | 82-883 | 双 |
257 | 中华心血管病杂志 | 2-44 | 月 |
258 | 中国实验血液学杂志 | 2-389 | 双 |
259 | 肠外与肠内营养 | 28-247 | 双 |
260 | 中华胰腺病杂志 | 4-689 | 双 |
261 | 中国糖尿病杂志 | 82-623 | 月 |
262 | 中华医学遗传学杂志 | 62-163 | 双 |
263 | 中华老年多器官疾病杂志 | 82-408 | 月 |
264 | 中华高血压杂志 | 34-54 | 月 |
265 | 中华实验外科杂志 | 38-85 | 月 |
266 | 中华普外科手术学杂志 | 80-993 | 双 |
267 | 中国疼痛医学杂志(中英文版) | 82-832 | 月 |
268 | 中华医学美学美容杂志 | 82-800 | 双 |
269 | 中国感染控制杂志 | 42-203 | 月 |
270 | 中国感染与化疗杂志 | 4-686 | 双 |
271 | 中华疝和腹壁外科杂志(电子版) | 80-991 | 双 |
272 | 中华内分泌外科杂志 | 78-165 | 双 |
273 | 中华泌尿外科杂志 | 2-51 | 月 |
274 | 中华男科学杂志 | 28-257 | 月 |
275 | 中华妇幼临床医学杂志(电子版) | 62-322 | 双 |
276 | 癌变.畸变.突变 | 80-285 | 双 |
277 | 临床肿瘤学杂志 | 28-267 | 月 |
278 | 中国癌症杂志 | 4-575 | 月 |
279 | 中国肺癌杂志 | 206-68 | 月 |
280 | 中国肿瘤生物治疗杂志 | 4-576 | 月 |
281 | 中华放射肿瘤学杂志 | 82-240 | 月 |
282 | 中华肿瘤防治杂志 | 24-145 | 半月 |
283 | 中华肿瘤杂志 | 2-47 | 月 |
284 | 肿 瘤 | 4-289 | 月 |
285 | 神经解剖学杂志 | 52-214 | 双 |
286 | 中国神经免疫学和神经病学杂志 | 82-718 | 双 |
287 | 中华神经科杂志 | 82-703 | 月 |
288 | 中华行为医学与脑科学 | 24-115 | 月 |
289 | 中国艾滋病性病 | 82-912 | 月 |
290 | 中华耳科学杂志 | 82-114 | 双 |
291 | 中华眼外伤职业眼病杂志 (中英文版) | 36-46 | 月 |
292 | 中华眼视光学与视觉科学杂志 | 32-108 | 月 |
293 | 华西口腔医学杂志 | 62-162 | 双 |
294 | 上海口腔医学 | 4-561 | 双 |
295 | 中华口腔正畸学杂志 | 2-744 | 季 |
296 | 中华老年口腔医学杂志 | 82-633 | 双 |
297 | 军事医学 | 82-757 | 月 |
298 | 航天医学与医学工程 | 82-616 | 双 |
299 | 中国法医学杂志 | 196-63 | 双 |
300 | 国际药学研究杂志 | 82-135 | 月 |
301 | 药物分析杂志 | 2-237 | 月 |
302 | 药学学报 | 2-233 | 月 |
303 | 中成药 | 4-249 | 月 |
304 | 中国临床药理学杂志 | 82-142 | 半月 |
305 | 中国现代应用药学 | 32-67 | 半月 |
306 | 中国药房 | 78-33 | 双 |
307 | 中国药理学通报 | 26-52 | 月 |
308 | 中国药理学与毒理学杂志 | 82-140 | 月 |
309 | 中国药物化学杂志 | 8-101 | 双 |
310 | 中国药学杂志 | 2-232 | 半月 |
311 | 中国医院药学杂志 | 38-50 | 半月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| T(1种) |
|
|
312 | 信息网络安全 | 4-688 | 月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| U(1种) |
|
|
313 | 现代舰船 | 2-279 | 半月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| V(2种) |
|
|
314 | 飞碟探索 | 54-35 | 月 |
315 | 航空世界 | 2-978 | 月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| X(2种) |
|
|
316 | 环境保护 | 2-605 | 半月 |
317 | 应用与环境生物学报 | 62-15 | 双 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Z (综合类)(8种) |
|
|
318 | 读 者 | 54-17 | 半月 |
319 | 海外星云(时政综合半月版) | 48-45 | 半月 |
320 | 南风窗 | 46-117 | 双周 |
321 | 青年文摘 | 2-301 | 半月 |
322 | 世界博览 | 2-160 | 半月 |
323 | 新华文摘 | 2-243 | 半月 |
324 | 中外文摘 | 82-619 | 半月 |
325 | 福建画报 | 34-14 | 月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Z(学报)(15种) |
|
|
326 | 北京大学学报(医学版) | 2-489 | 双 |
327 | 第二军医大学学报 | 4-373 | 月 |
328 | 复旦学报·医学科学版 | 4-262 | 双 |
329 | 福建医科大学学报(自然科学版) | 34-66 | 双 |
330 | 福建医科大学学报(社会科学版) | 34-57 | 季 |
331 | 华中科技大学学报·医学版 | 38-37 | 双 |
332 | 山东大学学报·医学版 | 24-16 | 月 |
333 | 上海交通大学学报(医学版) | 4-338 | 月 |
334 | 沈阳药科大学学报 | 8-53 | 月 |
335 | 四川大学学报·医学版 | 62-72 | 双 |
336 | 西安交通大学学报·医学版 | 52-39 | 双 |
337 | 医学研究生学报 | 28-280 | 月 |
338 | 中国药科大学学报 | 28-115 | 双 |
339 | 中国医学科学院学报 | 2-365 | 双 |
340 | 中南大学学报(医学版) | 42-10 | 月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 英 文(11种) |
|
|
W1 | 动物学研究 | 64-20 | 双 |
| Zoological Research |
|
|
W2 | 今日中国(英) | 2-919 | 月 |
| China Today |
|
|
W3 | 动物学报(英) | 2-497 | 双 |
| Current Zoology |
|
|
W4 | 基因组蛋白质组与生物信息学报(英) | 82-557 | 双 |
| Genomics,Proteomics & Bioinformatics | (GPB) |
|
W5 | 生物化学与生物物理学报(英) | 4-210 | 月 |
| Acta Biochimica et Biophysica Sinica | (ABBS) |
|
W6 | 生物医学与环境科学(英) | 191-73 | 月 |
| Biomedical and Environmental Sciences | (BES) |
|
W7 | 细胞研究(英) | 4-645 | 月 |
| Cell Research |
|
|
W8 | 遗传学报(英) | 2-819 | 月 |
| Journal of Genetics and Genomics |
|
|
W9 | 植物学报(英) | 2-500 | 月 |
| Journal of Integrative Plant Biology | (JIPB) |
|
W10 | 中国病毒学(英) | 38-351 | 双 |
| Virologica Sinica |
|
|
W11 | 中华医学杂志(英) | 2-920 | 半月 |
| Chinese Medical Journal |
|
|