历时9天激烈的线上答题,“万方杯”学术搜索挑战赛初赛完美结束!本次比赛,共有来自各个学院的237位选手正面PK。最终,30位幸运参赛者脱颖而出晋级复赛,具体名单如下。
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 李晓婷 | 3191010007 |
2 | 孙雯雯 | 3210905094 |
3 | 罗宇泽 | 3220723018 |
4 | 林文韬 | 3210905092 |
5 | 刘益涛 | 3220723030 |
6 | 刘一帆 | 3211003369 |
7 | 黄芷萱 | 3221003829 |
8 | 郭美妮 | 3200814080 |
9 | 赵英莉 | 3200814081 |
10 | 赵冰悦 | 2210410387 |
11 | 连略涵 | 3220723023 |
12 | 曾显杰 | 3220723049 |
13 | 李嘉兴 | 3211003011 |
14 | 王娜芳 | 2210410376 |
15 | 钟思琪 | 3211003806 |
16 | 雷鑫 | 3220814024 |
17 | 郑炜 | 3210311084 |
18 | 郑怡欣 | 3211003370 |
19 | 康婷 | 3210311006 |
20 | 冯观福 | 3210311059 |
21 | 陈鑫 | 3210723005 |
22 | 林天宇 | 3190304014 |
23 | 林雨灿 | 3211003065 |
24 | 古海 | 3220723027 |
25 | 曾秋霞 | 3211003314 |
26 | 黄粲然 | 3200905049 |
27 | 郑翊君 | 3190905104 |
28 | 刘可惟 | 3220709042 |
29 | 管红蓉 | 3200722005 |
30 | 蓝久煌 | 3191003803 |
复赛安排
4月10日—4月11日,复赛晋级的选手将迎来更加激烈的线上答题环节,争夺进入决赛的宝贵名额。复赛共50道题,答题总时长为1小时,总分排名前10的选手晋级决赛(分数相同以答题时间由少至多排名)。
复赛答题时间:2023年4月10日——4月11日24:00
复赛答题链接:参与复赛的选手点击https://www.101test.com/cand/index?paperId=2ZYFLL或者扫描下方二维码答题